Laserprinterid
Brother DCP-L2530DW
Tallinna ladu | Tartu ladu |
- | - |
Kahepoolse trükiga bürookombain (GDI). Printimine, kopeerimine, skannimine. Wifi.
Parameetrid: kiirus 30 lk/min, resolutsioon 1200 x 1200 dpi, dupleks, mälu 64 Mb, juhtkeel GDI, liidesed USB2.0 + Wireless, 250-lk paberikassett
Kulumaterjalid: tooner TN2420 (3000 lk) või TN2410 (1200 lk), starditooner 700 lk.
Omadused | |
Tehnoloogia | lasertrükk |
Lahutusvõime | 1200 x 1200 dpi |
Kiirus | |
Trükikiirus | 30 lk/min |
Esimene leht | 8,5 sek |
Soojenemisaeg | 9 sek |
Funktsioonid | |
Printimine | kiirus 30 lk/min, resolutsioon 1200 x 1200 dpi, dupleks, wifi,... |
Kopeerimine | kiirus 30 lk/min, esimene koopia 10 sek, resolutsioon 600 x 600 dpi, ID-koopia 2-in-1, N-in-1, multikoopiad kuni 99, zoom 25 – 400%, ... |
Skanneerimine | värviline CIS, resolutsioon 1200 x 1200 dpi, tarkvaraliselt 19200 x 19200 dpi, scan to email, ocr, image, file, tausta eemaldus, tühja lehe vahelejätt, PDF-i poolitamine, ... |
Muu kasulik | mobiilprint, pilveprint, Wi-Fi otsetrükk, N-in-1, vesimärgid, A5 bukletid, tühja lehe vahelejätt,... (Windows) |
Paberihaldus | |
Duplekstrükk | automaatne kahepoolne printimine (8 lk/min) |
Paber sisse | 250-lk paberikassett, 1-lk söödualus |
Paber välja | 120-lk väljutusalus (print all), 1-lk väljutusalus (print peal) |
Meedia formaat | A4, A5, A6, B5, ümbrikud,... |
Arvutiühendus | |
Mälu | 64 Mb |
Liidesed | USB 2.0, Wireless IEEE802.11b/g/n |
Juhtkeeled | GDI |
Arvutisüsteemid | Windows 10 / 8 / 7, Server 2016 / 2012 / 2008; Mac OS X al 10.8.x; Linux; skanner driver Windows 10 / 8, Mac OS X al 10.8.x, Linux SANE |
Muud näitajad | |
Soovituslik kuumaht | kuni 2000 lk |
Max kuukoormus | kuni 15000 lk |
Kulumaterjalid | tooner TN2420 (3000 lk) või TN2410 (1200 lk) |
Stardipakk | kuni 700 lk |
Parameetrid | |
Seadme kaal | 10,3 kg |
Mõõtmed (PxLxK) | 410 x 398.5 x 272 mm |
Pantum P2500W
100.65 €
Kompaktne juhtmevaba must-valge laserprinter koju või kontorisse.
Parameetrid: kiirus 22 lk/min, resolutsioon kuni 1200 x 1200 dpi, mälu 128 Mb, juhtkeel GDI, liides USB2.0 + WiFi, 150-lk paberikassett, 100-lk väljutusalus.
Kulumaterjalid: tooner PA-210 (1600 lk), starditooner 700 lk.
Omadused | |
Tehnoloogia | lasertrükk |
Lahutusvõime | max 1200 x 1200 dpi |
Kiirus | |
Trükikiirus | 22 lk/min (A4) |
Esimene leht | 7,8 sek |
Funktsioonid | |
Printimine | kiirus 22 lk/min, juhtmevaba ühendus, resolutsioon max 1200 x 1200 dpi |
Paberihaldus | |
Paber sisse | 150 lk |
Paber välja | 100 lk |
Meedia formaat | tavaline, paks, õhuke paber, kile, postkaart, etikett, ümbrik,... suurus A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive, kaal 60 - 163 g/m² |
Arvutiühendus | |
Mälu | 128 Mb |
Liidesed | Speed USB 2.0; WiFi: IEEE 802.11b/g/n |
Juhtkeeled | GDI |
Arvutisüsteemid | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); Mac OS 10.7-10.15; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04; mobiilse operatsioonisüsteemi ühilduvus iOS 7.0 ja uuem, Android 4.4 ja uuem |
Muud näitajad | |
Soovituslik kuumaht | 700 lk |
Max kuukoormus | 15000 lk |
Kulumaterjalid | tooner PA-210 (1600 lk) |
Stardipakk | starditooner 700 lk |
Parameetrid | |
Seadme kaal | 4,75 kg |
Mõõtmed (PxLxK) | 337 x 220 x 178 mm |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%
Laos olemasolevaid tooteid on võimalik osta kohapeal meie esindustest - Tallinnas ja Tartus ning samuti saadame kaupa postiga (Omniva, Itella SmartPOST)